Ruderregatta Lauerz 2026

Startdatum Startzeit Nummer Bezeichnung Anzahl Boote Typ
25.04.2026 09:30 1 Doppelvierer Junioren Mixed U17 16 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 09:45 2 Zweier ohne Stm. Junioren U19 4 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 09:50 3 Einer Junioren U19 37 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 10:25 4 Einer Juniorinnen U19 24 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 10:45 6 Einer Masters Männer 14 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 11:00 8 Doppelvierer Junioren Mixed U15 14 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 11:15 11 Einer Männer, U23, Leichtgewicht 25 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 11:35 12 Achter mit Stf. Frauen, Juniorinnen 5 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 11:40 13 Doppelzweier Junioren U19 21 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 12:00 14 Doppelzweier Junioren U17 32 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 12:25 15 Doppelzweier Juniorinnen U17 23 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 12:45 16 Zweier ohne Stm. Männer, U23, Leichtgewicht 11 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 12:55 17 Zweier ohne Stf. Juniorinnen U19 7 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 13:05 18 Doppelvierer Juniorinnen U15 5 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 13:10 19 Doppelzweier Masters Mixed 6 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 13:15 20 Einer Frauen, U23, Leichtgewicht 26 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 13:40 21 Doppelzweier Juniorinnen U19 17 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 13:55 23 Doppelvierer Junioren U17 14 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 14:10 24 Doppelvierer Männer, U23 10 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 14:20 25 Vierer ohne Stf. Frauen, Juniorinnen 11 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 14:30 26 Doppelvierer Junioren U15 14 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 14:45 27 Doppelzweier Masters Männer 13 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 15:00 28 Doppelzweier Masters Frauen 6 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 15:05 29 Doppelzweier Juniorinnen U15 16 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 15:20 30 Einer Juniorinnen U17 27 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 15:45 31 Achter mit Stm. Junioren U17 3 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 15:50 32 Doppelzweier Frauen, U23, Leichtgewicht 12 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 16:00 33 Vierer ohne Stm. Männer 6 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 16:05 34 Doppelvierer Juniorinnen U19 3 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 16:10 35 Doppelzweier Männer, U23, Leichtgewicht 21 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 16:30 36 Zweier ohne Frauen, U23, Leichtgewicht 10 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 16:40 37 Doppelvierer Junioren U19 7 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 16:50 38 Doppelzweier Junioren U15 21 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 17:10 39 Doppelvierer Masters Männer 8 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 17:20 40 Doppelvierer Masters Frauen 5 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 17:25 42 Doppelvierer Juniorinnen U17 8 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 17:35 43 Einer Junioren U17 37 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 18:05 44 Doppelvierer Frauen, U23 5 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 07:30 101 Doppelvierer Junioren Mixed U17 16 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 07:45 102 Zweier ohne Stm. Junioren U19 4 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 07:50 103 Einer Junioren U19 34 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 08:20 104 Einer Juniorinnen U19 21 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 08:40 105 Achter mit Stm. Männer 3 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 08:45 106 Einer Masters Männer 9 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 08:55 108 Doppelvierer Junioren Mixed U15 12 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 09:05 111 Einer Männer, U23, Leichtgewicht 21 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 09:25 112 Achter mit Stf. Frauen, Juniorinnen 5 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 09:30 113 Doppelzweier Junioren U19 13 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 09:45 114 Doppelzweier Junioren U17 30 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 10:10 115 Doppelzweier Juniorinnen U17 23 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 10:30 116 Zweier ohne Stm. Männer, U23, Leichtgewicht 7 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 10:35 117 Zweier ohne Stf. Juniorinnen U19 7 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 10:45 118 Doppelvierer Juniorinnen U15 3 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 10:50 119 Doppelzweier Masters Mixed 4 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 10:55 120 Einer Frauen, U23, Leichtgewicht 28 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 11:20 121 Doppelzweier Juniorinnen U19 13 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 11:35 123 Doppelvierer Junioren U17 14 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 11:50 124 Doppelvierer Männer, U23 11 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 12:00 125 Vierer ohne Stf. Frauen, Juniorinnen 9 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 12:10 126 Doppelvierer Junioren U15 13 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 12:25 127 Doppelzweier Masters Männer 9 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 12:35 129 Doppelzweier Juniorinnen U15 12 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 12:45 130 Einer Juniorinnen U17 24 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 13:10 132 Doppelzweier Frauen, U23, Leichtgewicht 12 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 13:20 133 Vierer ohne Stm. Männer 7 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 13:30 134 Doppelvierer Juniorinnen U19 4 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 13:35 135 Doppelzweier Männer, U23, Leichtgewicht 15 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 13:50 136 Zweier ohne Frauen, U23, Leichtgewicht 9 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 14:00 137 Doppelvierer Junioren U19 7 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 14:10 138 Doppelzweier Junioren U15 19 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 14:30 139 Doppelvierer Masters Männer 5 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 14:35 142 Doppelvierer Juniorinnen U17 8 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 14:45 143 Einer Junioren U17 32 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 15:15 144 Doppelvierer Frauen, U23 6 Serie Meldeergebnis
26.04.2026 15:20 145 Vierer ohne Stm. Junioren U19 4 Serie Meldeergebnis
25.04.2026 09:15 901 SWISS ROWING Rennen 1 5 Test Meldeergebnis
25.04.2026 09:20 902 SWISS ROWING Rennen 2 6 Test Meldeergebnis
25.04.2026 09:25 903 SWISS ROWING Rennen 3 6 Test Meldeergebnis