Nationale Regatta Cham 2023

Startdatum Startzeit Nummer Bezeichnung Anzahl Boote Typ
20.05.2023 09:30 1 Doppelvierer Masters Frauen 5 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 09:34 2 Doppelvierer Masters Männer 6 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 09:38 3 Doppelvierer Masters Mixed 3 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 09:43 4 Vierer ohne Stm. Junioren U17 7 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 09:53 5 Zweier ohne Stm. Junioren U19 10 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 10:03 6 Einer Junioren U19 42 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 10:38 8 Doppelzweier Männer 7 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 10:43 10 Doppelzweier Männer Leichtgewicht 7 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 10:48 11 Zweier ohne Frauen, U23, Leichtgewicht 9 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 10:58 12 Einer Frauen und Frauen U23 5 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 11:03 14 Einer Frauen Leichtgewicht 6 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 11:08 15 Doppelzweier Junioren U17 41 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 11:43 16 Doppelvierer Juniorinnen U17 13 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 11:57 17 Achter mit Stf. Masters Frauen 5 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 12:01 18 Achter mit Stm. Masters Männer 3 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 12:06 19 Einer Junioren U15 34 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 12:31 20 Doppelzweier Juniorinnen U15 27 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 12:56 21 Doppelvierer Männer, U23, Leichtgewicht 9 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 13:06 22 Doppelzweier Junioren U19 21 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 13:26 23 Einer Juniorinnen U19 24 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 13:46 24 Achter mit Stf. Frauen 5 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 13:51 25 Achter mit Stm. Junioren U17 4 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 13:56 26 Einer Juniorinnen U17 43 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 14:35 27 Doppelzweier Masters Frauen 8 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 14:43 28 Doppelzweier Masters Männer 12 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 14:51 29 Doppelzweier Masters Mixed 6 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 14:56 30 Doppelvierer Junioren U15 19 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 15:16 31 Einer Juniorinnen U15 24 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 15:36 32 Vierer ohne Stm. Männer, U23 6 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 15:41 33 Achter mit Stm. Junioren U19 8 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 15:51 34 Doppelvierer Juniorinnen U19 6 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 15:56 35 Doppelzweier Frauen, U23, Leichtgewicht 19 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 16:11 36 Einer Junioren U17 44 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 16:51 37 Doppelzweier Juniorinnen U17 34 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 17:21 38 Einer Männer 5 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 17:26 39 Einer Männer U23 7 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 17:36 40 Einer Männer Leichtgewicht 6 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 17:41 41 Doppelvierer Junioren U19 12 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 17:51 42 Vierer ohne Stf. Frauen 6 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 17:56 43 Zweier ohne Stm. Männer, U23 9 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 18:06 45 Doppelzweier Juniorinnen U19 17 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 18:21 46 Doppelzweier Junioren U15 38 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 18:56 47 Doppelvierer Juniorinnen U15 12 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 19:06 48 Zweier ohne Stf. Juniorinnen U19 9 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 19:16 49 Vierer ohne Stm. Junioren U19 7 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 19:21 50 Doppelvierer Frauen, U23, Leichtgewicht 7 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 19:26 51 Achter mit Stm. Männer, U23 4 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 19:31 52 Doppelvierer Junioren U17 23 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 19:50 53 Einer Masters Frauen 4 Serie Meldeergebnis
20.05.2023 19:54 54 Einer Masters Männer 16 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 07:30 101 Doppelvierer Masters Frauen 4 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 07:34 102 Doppelvierer Masters Männer, Masters Mixed 4 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 07:38 103 Doppelvierer Masters Mixed 0 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 07:43 104 Vierer ohne Stm. Junioren U17 7 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 07:53 105 Zweier ohne Stm. Junioren U19 8 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 08:03 106 Einer Junioren U19 36 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 08:28 107 Achter mit Stf. Juniorinnen U19 2 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 08:33 108 Doppelzweier Männer 6 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 08:38 109 Doppelzweier Männer U23 2 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 08:43 110 Doppelzweier Männer Leichtgewicht 7 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 08:48 111 Zweier ohne Frauen, U23, Leichtgewicht 9 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 08:58 112 Einer Frauen und Frauen U23 6 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 09:03 114 Einer Frauen Leichtgewicht 5 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 09:08 115 Doppelzweier Junioren U17 35 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 09:33 116 Doppelvierer Juniorinnen U17 11 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 09:42 117 Achter Masters Frauen, Masters Männer 5 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 09:46 118 Achter mit Stm. Masters Männer 0 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 09:51 119 Einer Junioren U15 28 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 10:16 120 Doppelzweier Juniorinnen U15 21 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 10:36 121 Doppelvierer Männer, U23, Leichtgewicht 8 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 10:46 122 Doppelzweier Junioren U19 20 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 11:06 123 Einer Juniorinnen U19 24 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 11:26 124 Achter mit Stf. Frauen 5 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 11:31 125 Achter mit Stm. Junioren U17 4 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 11:36 126 Einer Juniorinnen U17 31 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 12:01 127 Doppelzweier Masters Frauen 4 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 12:05 128 Doppelzweier Masters Männer 8 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 12:13 129 Doppelzweier Masters Mixed 4 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 12:18 130 Doppelvierer Junioren U15 16 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 12:33 131 Einer Juniorinnen U15 17 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 12:48 132 Vierer ohne Stm. Männer, U23 7 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 12:53 133 Achter mit Stm. Junioren U19 8 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 13:03 134 Doppelvierer Juniorinnen U19 6 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 13:08 135 Doppelzweier Frauen, U23, Leichtgewicht 12 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 13:18 136 Einer Junioren U17 37 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 13:43 137 Doppelzweier Juniorinnen U17 30 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 14:08 138 Einer Männer 5 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 14:13 139 Einer Männer U23 6 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 14:18 140 Einer Männer Leichtgewicht 7 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 14:23 141 Doppelvierer Junioren U19 8 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 14:33 142 Vierer ohne Stf. Frauen 6 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 14:38 143 Zweier ohne Stm. Männer, U23 6 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 14:43 144 Zweier ohne Stm. Männer Leichtgewicht 3 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 14:48 145 Doppelzweier Juniorinnen U19 14 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 15:03 146 Doppelzweier Junioren U15 34 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 15:28 147 Doppelvierer Juniorinnen U15 10 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 15:38 148 Zweier ohne Stf. Juniorinnen U19 11 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 15:48 149 Vierer ohne Stm. Junioren U19 7 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 15:58 150 Doppelvierer Frauen, U23, Leichtgewicht 6 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 16:03 151 Achter mit Stm. Männer, U23 5 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 16:08 152 Doppelvierer Junioren U17 18 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 16:22 153 Einer Masters Frauen 0 Serie Meldeergebnis
21.05.2023 16:26 154 Einer Masters Männer 14 Serie Meldeergebnis